
E 2-250 Gy
Pouvwa untamed
"E 2-250 Gy reprezante yon evolisyon siyifikatif nan jeni motosiklèt doub-bi, melanje pèfòmans ranfòse ak rezistan adaptabilite . nan nwayo li yo bay manti yon 229 {{{ RPM ak yon enpresyonan 16.0N · m nan koupl nan 6,500 rpm.
"
Priyorite itilizasyon, aksè, ak enkluzivite
"E 2-250 Gy karakteristik yon kontra enfòmèl ant 1,270mm anpatman monte sou yon ki lejè 120kg ankadreman . avanse 6- vitès transmisyon bay Kovèti pou egzekite nan tout tèren varye, ki soti nan lari nan vil la ak DEVREMYE DREMENTS DEVRECHE ANEYE POU DEVOME ANEYE ANEYE ANEYE ANEYE ANYE ANYEN ANE KOU. 80/100-21 devan ak 110/100-18 konbinezon kawotchou dèyè asire traction konfyans nan tout kondisyon .
"
Adaptabilite ak évolutivité
Avèk dimansyon ki idantik ak pi piti kontrepati li yo (2,080mm longè, 830mm lajè, 1,210mm wotè), E 2-250 Gy kenbe yon balans ideyal ant prezans ak ladrès . Karakteristik Amelyore gen ladan yon pi wo anviwònman vitès san fè anyen konsa (1,700 ± 100 rpm) pou amelyore kontwòl ba-vitès ak konvenyans nan tou de elektrik ak choute opsyon kòmanse patrone pa yon serye 12v6 . 5AH batri.
| Enfòmasyon Jeneral | Modèl 型号 | E 2-250 Gy | ||
| Motè ak transmisyon | Deplasman (CC) 排量 | 229.5ml | ||
| Kalite motè 发动机类型 | kat konjesyon serebral | |||
| Mòd motè 发动机型号 | SK166FMM | |||
| Te fè x konjesyon serebral (mm) 缸径*行程 | 65.5mm*68.2mm | |||
| Max . pouvwa 最大功率 | 12.0kW/7500 (r/min) | |||
| Max . Torque 最大扭矩 | 16.0n · m/6500 (r/min) | |||
| Sistèm gaz 燃油系统 | chantè | |||
| Starter 启动 | elektrik /choute kòmanse | |||
| Sistèm wilaj 润滑系统 | Presyon Splash lubricatio 压力飞溅润滑 | |||
| Sistèm refwadisman 冷却系统 | Air refwadisman | |||
| Kovèti pou Kalite Chanjman 换档类型 | Entènasyonal 6 Kovèti pou | |||
| Mezi fizik | (kg) 整备质量 | 120kg | ||
| An jeneral longè (mm) 长 | 2080 | |||
| An jeneral lajè (mm) 宽 | 830 | |||
| An jeneral wotè (mm) 高 | 1210 | |||
| Anpatman (mm) 轴距 | 1270 | |||
| Chasi ak dimansyon | Fr . kawotchou 前轮胎 | 80/100-21 | ||
| Rr . kawotchou 后轮胎 | 110/100-18 | |||
| Fr . fren 前刹车 | disk | |||
| Rr . fren 后刹车 | disk | |||
| Lòt espesifikasyon | Top vitès (km/h) 最高速 | 125 | ||
| Max . loadage (kg) 最大载重 | 150kg | |||
| Batri 电池 | 12V6.5AH | |||
| 怠速转速 (rpm) idiling (rpm) | 1700 ± 100r/min | |||
Baj popilè: E 2-250 Gy, Lachin E 2-250 Gy Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
On
A2-200Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch





